OPPO Reno6 Pro(8GB/128GB/全网通/5G版)
上市时间:2021年06月11日
联发科天玑1200处理器,6400万像素四摄,90Hz曲面屏,,65w超级快充
3499 元起
-
8.3
总评分
-
8.9
性价比
-
9.5
性能
-
9.1
续航
-
9.6
外观
-
9.5
拍照
-
颜色:
夏日晴海 星河入梦 夜海 -
版本
8GB+128GB(全网通/5G版) 12GB+256GB(全网通/5G版)
基本参数 | |
国内发布时间 | 2021年05月27日 |
---|---|
电商报价 | ¥1999 |
上市日期 | 2021年06月11日 |
使用场景 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机,曲屏手机 |
机身颜色 | 夏日晴海,星河入梦,夜海 |
指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
面部识别 | 支持 |
外形 | |
长度 | 160mm |
---|---|
宽度 | 73.1mm |
厚度 | 7.6mm |
重量 | 177g |
硬件 | |
CPU型号 | 联发科 天玑1200手机性能排行 |
---|---|
CPU频率 | 3.0Ghz A78*1+2.6GHz A78*3+2.0GHz A55*4 |
CPU核心数 | 八核 |
GPU型号 | Mali-G77 MC9 |
RAM容量 | 8GB>游戏运行流畅 |
RAM存储类型 | LPDDR4X |
ROM容量 | 128GB>2.6万张照片1.1万首歌曲 |
ROM存储类型 | UFS 3.1 |
存储卡 | 不支持容量扩展 |
出厂系统内核 | Android 11 |
操作系统 | ColorOS 11.3 |
散热 | VC液冷散热 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.55英寸 |
---|---|
屏幕类型 | 全面屏(左上挖孔屏),曲面屏 |
屏幕比例 | 20:9 |
分辨率 | 2400x1080像素 |
屏幕材质 | AMOLED(柔性) |
屏幕刷新率 | 90Hz |
像素密度 | 402ppi |
屏占比 | 92.1% |
屏幕色彩 | 1670万色,100%DCI-P3 |
其他屏幕参数 | 1670万色,100%DCI-P3,最高180Hz触控采样率,默认120Hz触控采样率,500nits典型亮度,800nits峰值亮度 |
HDR技术 | HDR 10+ |
屏幕技术 | 康宁第五代大猩猩玻璃 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 5 |
---|---|
摄像头名称 | 后置主摄:主摄 后置超广角镜头:超广角镜头 后置微距镜头:微距镜头 后置黑白镜头:黑白镜头 前置主摄:主摄 |
像素 | 后置主摄:6400万像素 后置超广角镜头:800万像素 后置微距镜头:200万像素 后置黑白镜头:200万像素 前置主摄:3200万像素 |
光圈 | 后置主摄:f/1.7 后置超广角镜头:f/2.2 后置微距镜头:f/2.4 后置黑白镜头:f/2.4 前置主摄:f/2.4 |
后置拍照功能 | 主摄采用闭环对焦马达,支持照片,视频,夜景,专业,全景,人像,延时摄影,慢动作,超级文本等模式 |
后置视频拍摄 | 4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制1080p(1920×1080,30帧/秒、60帧/秒)视频录制720p(1280×720,30帧/秒、60帧/秒)视频录制 |
前置拍照功能 | 支持拍照,视频,专业模式,全景,人像,夜景,延时摄影,萌拍等模式 |
前置视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 |
传感器类型 | CMOS |
其他摄像头参数 | 后置: 主摄 1/2英寸传感器,支持变焦,0.702um 广角 1/4英寸传感器,定焦,1.12um 微距 1/5英寸传感器,定焦,1.75um 黑白 1/5英寸传感器,定焦,1.75um 前置:定焦 |
网络与连接 | |
网络类型 | 5G,4G,3G |
---|---|
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
网络频段 | SIM卡1 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA BC0 800MHz 3G:CDMA2000 BC0 800MHz 3G:WCDMA B1/2/4/5/8/19 4G:TDD-LTE B34/38/39/40/41(194MHz) 4G:FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28(703-733MHz) 4G+:TDD-LTE B38C/39C/40C/41C/40D/41D/39A+41A/39A+41C等 4G+:FDD-LTE 1C/3C/7C/1A+3A/1A+3A+5A/1A+5A/3A+5A/1A+8A/3A+8A/1A+3C/3A+41A/8A+41A等 5G:n1/28(703-733MHz)/41/77/78 SIM卡2 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA BC0 800MHz 3G:CDMA2000 BC0 800MHz 3G:WCDMA B1/2/4/5/8/19 4G:TDD-LTE B34/38/39/40/41(194MHz) 4G:FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28(703-733MHz) |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 三频WiFi(2.4GHz/5.1GHz/5.8GHz),WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2x2 MIMO,MU-MIMO |
定位导航 | GPS导航(L1),GLONASS导航,北斗导航(B11),Galileo导航(E1),QZSS,AGPS辅助定位,无线局域网定位,蜂窝网络定位,支持电子罗盘 |
蓝牙 | 蓝牙5.2,支持APTX/APTX HD/LDAC |
NFC | 支持NFC(支持 Android Beam,支持 eSE、HCE、UICC、NFC-SIM) |
机身接口 | USB Type-C接口 |
其他网络参数 | 双模5G |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池(2250mAh+2250mAh) |
---|---|
电池容量 | 4500mAh大电池 |
有线充电 | 65w(支持SuperVOOC 2.0,SuperVOOC,VOOC 3.0,PD 9V/2A,QC 9V/2A) |
功能与服务 | |
感应器 | 地磁传感器,色温传感器,屏下接近传感器,屏下光传感器,加速度传感器,重力感应器,陀螺仪,支持记步功能 |
---|
手机附件 | |
包装清单 | 手机 x1 数据线 x1 充电器 x1 SIM卡针 x1 保护套 x1 快速入门指南 x1 产品重要信息与保修卡 x1 权益卡 x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
客服电话 | 400-166-6888 |
电话备注 | 此热线需按当地市话标准进行收费 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |