OPPO Reno5 Pro+(8GB/128GB/全网通/5G版)
上市时间:2020年12月29日
90Hz高感曲面屏,骁龙865,65W超级闪充,IMX766传感器
3999 元起
-
8.7
总评分
-
9.1
性价比
-
9.6
性能
-
9.2
续航
-
9.7
外观
-
9.2
拍照
-
颜色:
变色幻境 浮光夜影 星河入梦 -
版本
8GB+128GB(全网通/5G版) 12GB+256GB(全网通/5G版) 12GB+256GB(全网通/5G版/艺术家限定版)
基本参数 | |
国内发布时间 | 2020年12月24日 |
---|---|
电商报价 | ¥1879 |
上市日期 | 2020年12月29日 |
使用场景 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机,曲屏手机 |
机身材质 | 玻璃后壳> |
机身颜色 | 星河入梦,浮光夜影 |
指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
面部识别 | 支持 |
外形 | |
长度 | 159.9mm |
---|---|
宽度 | 72.5mm |
厚度 | 7.99mm |
重量 | 184g |
其他外观参数 | Reon Glow晶钻工艺2.0(晶钻蓝,晶钻红,钛空白) |
硬件 | |
CPU型号 | 高通 骁龙865 |
---|---|
CPU频率 | 2.84Ghz A77*1+2.42GHz A77*3+1.8GHz A55*4 |
CPU核心数 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno650 |
RAM容量 | 8GB>游戏运行流畅 |
RAM存储类型 | LPDDR4X |
ROM容量 | 128GB>2.6万张照片1.1万首歌曲 |
ROM存储类型 | UFS 3.1 |
存储卡 | 不支持容量扩展 |
出厂系统内核 | Android 11 |
操作系统 | ColorOS 11.1 |
散热 | 立体液冷散热系统 |
扬声器 | 立体声双扬声器 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.55英寸 |
---|---|
屏幕类型 | 全面屏(左上挖孔屏),曲面屏 |
屏幕比例 | 20:9 |
分辨率 | 2400x1080像素 |
屏幕材质 | AMOLED |
屏幕刷新率 | 90Hz |
像素密度 | 402ppi |
屏占比 | 92.1% |
触控采样率 | 180Hz |
HDR技术 | HDR 10+ |
对比度 | 5000000:1 |
屏幕亮度 | 全局默认最高亮度:500nits 全局激发最高亮度:800nits 局部峰值最高亮度:1100nits |
摄像头 | |
摄像头总数 | 5 |
---|---|
摄像头名称 | 后置主摄:主摄 后置超广角镜头:超广角镜头 后置长焦镜头:长焦镜头 后置微距镜头:微距镜头 前置主摄:主摄 |
像素 | 后置主摄:5000万像素 后置超广角镜头:1600万像素 后置长焦镜头:1300万像素 后置微距镜头:200万像素 前置主摄:3200万像素 |
光圈 | 后置主摄:f/1.8 后置超广角镜头:f/2.2 后置长焦镜头:f/2.4 后置微距镜头:f/2.4 前置主摄:f/2.2 |
后置拍照功能 | 照片,视频,夜景,专业,全景,人像,延时摄影,慢动作,超级文本,微距,萌拍,AI证件照,多景录像,电影,超清画质,扫一扫 |
后置视频拍摄 | 4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制,4K(3840x2160,60帧/秒)视频录制,1080p(1920x1080,60帧/秒)视频录制,1080p(1920x1080,30帧/秒)视频录制,720p(1280x720,60帧/秒)视频录制,720p(1280x720,30帧/秒)视频录制;1080p(240帧/秒)慢动作视频录制,720p(480帧/秒)慢动作视频录制,视频防抖支持支持EIS,支持变焦 |
前置视频拍摄 | 1080p(1920x1080,30帧/秒)视频录制,720p(1280x720,30帧/秒)视频录制 |
其他摄像头参数 | 全像素全向对焦,1/1.56英寸大底,5倍混合光学变焦,最高20倍数码变焦,OIS+EIS双防抖,DOL-HDR |
网络与连接 | |
网络类型 | 5G,4G,3G |
---|---|
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
网络频段 | SIM卡1 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA BC0(800MHz) 3G:CDMA 2000 BC0(800MHz) 3G:UMTS(WCDMA)bands 1/2/4/5/6/8/19 4G:TD-LTE bands 34/38/39/40/41 4G:LTE FDD bands 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/26 4G+:TD-LTE 38C/39C/40C/41C/3A-41A/39A-41A//8A-41A/3A-41C/39A-41C/40D/41D 4G+:LTE FDD 1C/2C/3C/7C/1A-3A/1A-5A/1A-8A/3A-5A/3A-8A(Band3为PCC)/1C-3A/1A-3C/1A-3A-5A/1A-3A-8A/1C-5A/1C-8A/3C-5A /3C-8A 5G:NR TDD n77/n78/n79/n41(SA仅支持n78/n79/n41) 5G:NR FDD n1/n3/n28A SIM卡2 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA BC0(800MHz) 3G:CDMA 2000 BC0(800MHz) 3G:UMTS(WCDMA)bands 1/2/4/5/6/8/19 4G:TD-LTE bands 34/38/39/40/41 4G:LTE FDD bands 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/26 4G+:TD-LTE 38C/39C/40C/41C/3A-41A/39A-41A//8A-41A/3A-41C/39A-41C/40D/41D 4G+:LTE FDD 1C/2C/3C/7C/1A-3A/1A-5A/1A-8A/3A-5A/3A-8A(Band3为PCC)/1C-3A/1A-3C/1A-3A-5A/1A-3A-8A/1C-5A/1C-8A/3C-5A /3C-8A 5G:NR TDD n77/n78/n79/n41(SA仅支持n78/n79/n41) 5G:NR FDD n1/n3/n28A |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2x2 MIMO,8x8 Sounding for MU-MIMO |
定位导航 | GPS导航(L1+L5),GLONASS导航,北斗导航(B1I+B2a),Galileo导航(E1+E5a),QZSS导航(L1+L5),AGPS |
蓝牙 | 蓝牙5.2,蓝牙音频:SBC/AAC/APTX/APTX-HD/APTX-TWS/LDAC |
NFC | 支持NFC |
连接与共享 | OTG,WLAN热点 |
机身接口 | USB Type-C接口 |
其他网络参数 | 双模5G |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 4500mAh大电池 |
有线充电 | 65w |
功能与服务 | |
感应器 | 地磁感应,接近传感器,光线传感器,加速度传感器,重力感应器,陀螺仪,支持记步功能,色温传感器 |
---|---|
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
游戏功能 | Hyper Boost 4.0加速引擎 |
服务特色 | 智能相册,智能剪辑 |
手机附件 | |
包装清单 | 主机 x1 耳机 x1 数据线 x1 充电器 x1 SIM卡通针 x1 保护套 x1 快速入门指南 x1 保修卡 x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
客服电话 | 400-166-6888 |
电话备注 | 此热线需按当地市话标准进行收费 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |