OPPO A53(6GB/128GB/全网通/5G版)
上市时间:2020年
AI智能三摄,双模5G,天玑720
1599 元起
-
8.1
总评分
-
8.1
性价比
-
5.5
性能
-
9.1
续航
-
9.0
外观
-
8.2
拍照
-
颜色:
湖水绿 流光紫 秘夜黑 -
版本
4GB+128GB(全网通/5G版) 6GB+128GB(全网通/5G版) 8GB+128GB(全网通/5G版)
基本参数 | |
上市日期 | 2020年 |
---|---|
电商报价 | ¥1199 |
使用场景 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机 |
机身材质 | 塑料后壳> |
机身颜色 | 秘夜黑,流光紫,湖水绿 |
指纹识别 | 侧面指纹识别 |
面部识别 | 支持 |
外形 | |
长度 | 162.2mm |
---|---|
宽度 | 75mm |
厚度 | 7.9mm |
重量 | 175g |
其他外观参数 | 注塑工艺 |
硬件 | |
CPU型号 | 联发科 天玑720(MT6853V)手机性能排行 |
---|---|
CPU频率 | 2.0Ghz A76*2+2.0GHz A55*6 |
CPU核心数 | 八核 |
GPU型号 | ARM NATT MC3 |
RAM容量 | 6GB>游戏运行良好 |
RAM存储类型 | LPDDR4X |
ROM容量 | 128GB>2.6万张照片1.1万首歌曲 |
ROM存储类型 | UFS 2.1 |
存储卡 | 不支持容量扩展 |
出厂系统内核 | Android 10 |
操作系统 | ColorOS 7.2 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.5英寸 |
---|---|
屏幕类型 | 全面屏(左上挖孔屏),直面屏 |
屏幕比例 | 20:9 |
分辨率 | 2400x1080px |
屏幕材质 | LCD |
屏幕刷新率 | 90Hz |
像素密度 | 405ppi |
屏占比 | 90.5% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
触控采样率 | 120Hz |
屏幕色彩 | 100%sRGB |
对比度 | 1500:1 |
屏幕亮度 | 480nits |
摄像头 | |
摄像头总数 | 4 |
---|---|
摄像头名称 | 后置主摄:主摄 后置微距镜头:微距镜头 后置人像镜头:人像镜头 前置主摄:主摄 |
像素 | 后置主摄:1600万像素 后置微距镜头:200万像素 后置人像镜头:200万像素 前置主摄:800万像素 |
光圈 | 后置主摄:f/2.2 后置微距镜头:f/2.4 后置人像镜头:f/2.4 前置主摄:f/2.0 |
后置拍照功能 | 夜景,专业,全景,人像,延时摄影,慢动作,超级文本等 |
后置视频拍摄 | 4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制1080p(1920x1080,30帧/秒)视频录制720p(1280x720,30帧/秒)视频录制1080p(1920x1080,30帧/秒)慢动作视频录制720p(1280x720,30帧/秒)慢动作视频录制1080p(1920x1080,30帧/秒)视频防抖 |
前置拍照功能 | 夜景,专业,全景,人像,延时摄影,慢动作,美颜自拍等 |
前置视频拍摄 | 1080p(1920x1080,30帧/秒)视频录制720p(1280x720,30帧/秒)视频录制1080p(1920x1080,30帧/秒)视频防抖720p(1280x720,30帧/秒)视频防抖 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 |
其他摄像头参数 | 照片分辨率后置:3468×4624像素,前置:2364×2448像素 |
网络与连接 | |
网络类型 | 5G,4G,3G |
---|---|
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
网络频段 | 主卡:2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA BC0(800MHz) 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 3G:CDMA2000 BC0(800MHz) 4G:TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41(2515-2675MHz) 4G:LTE FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8 4G+:TD-LTE B38C/B39C/B40C/B41C/B3A+B41A/B39A+B41A/B39A+B41C/B8A+B41A/B3A+B41C 4G+:LTE FDD B1C/B2C/B3C/B7C/B1A+B3A/B1A+B5A/B1A+B8A/B3A+B5A/B3A+B8A/B1C+B3A/B1A+B3C 5G:NR TDD n77/n78/n41(SA仅支持n78/n41) 5G:NR FDD n1(仅支持SA) 副卡:2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA BC0(800MHz) 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 3G:CDMA2000 BC0(800MHz) 4G:TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41(2515-2675MHz) 4G:LTE FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8 4G+:TD-LTE B38C/B39C/B40C/B41C/B3A+B41A/B39A+B41A/B39A+B41C/B8A+B41A/B3A+B41C 4G+:LTE FDD B1C/B2C/B3C/B7C/B1A+B3A/B1A+B5A/B1A+B8A/B3A+B5A/B3A+B8A/B1C+B3A/B1A+B3C 5G:NR TDD n77/n78/n41(SA仅支持n78/n41) 5G:NR FDD n1(仅支持SA) |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
定位导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航,GALILEO导航 |
蓝牙 | 蓝牙5.1,支持SBC,AAC,APTX,APTX-HD,LDAC,LHDC |
连接与共享 | OTG,WLAN热点 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
其他网络参数 | 双模5G |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 4040mAh大电池 |
有线充电 | 10w(5V/2A) |
功能与服务 | |
感应器 | 重力感应器,光线传感器,窄缝接近传感器,指纹识别,陀螺仪,加速传感器,地磁传感器,支持记步功能 |
---|---|
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
手机附件 | |
包装清单 | 主机 x1 数据线 x1 充电器 x1 SIM卡通针 x1 保护套 x1 快速入门指南 x1 保修卡 x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
客服电话 | 400-166-6888 |
电话备注 | 此热线需按当地市话标准进行收费 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |