OPPO K9 Pro(12GB/256GB/全网通/5G版)
上市时间:2021年09月30日
天玑1200处理器,120Hz流体电竞屏,60W超级闪充,金刚石固液双态散热系统
2699 元起
-
9.3
总评分
-
9.3
性价比
-
9.0
性能
-
9.3
续航
-
8.6
外观
-
9.4
拍照
-
颜色:
黑曜武士 冰河序曲 -
版本
8GB+128GB(全网通/5G版) 12GB+256GB(全网通/5G版)
基本参数 | |
国内发布时间 | 2021年09月26日 |
---|---|
电商报价 | ¥1889 |
产品型号 | OPPO K9 Pro |
上市日期 | 2021年09月30日 |
使用场景 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 |
机身颜色 | 冰河序曲,黑曜武士 |
指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
面部识别 | 支持 |
外形 | |
长度 | 158.7mm |
宽度 | 73.5mm |
厚度 | 8.5mm |
重量 | 180g |
硬件 | |
CPU型号 | 联发科 天玑1200手机性能排行 |
---|---|
CPU频率 | 3.0Ghz A78*1+2.6GHz A78*3+2.0GHz A55*4 |
CPU核心数 | 八核 |
GPU型号 | Mali-G77 MC9 |
RAM容量 | 12GB>游戏运行流畅 |
RAM存储类型 | LPDDR4X |
ROM容量 | 256GB>5.2万张照片2.2万首歌曲 |
ROM存储类型 | UFS 3.1 |
出厂系统内核 | Android 11 |
操作系统 | ColorOS 11.3 |
散热 | VC真空液冷技术 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.43英寸 |
---|---|
屏幕类型 | 全面屏(左上挖孔屏),直面屏 |
屏幕比例 | 20:9 |
分辨率 | 2400x1080px |
屏幕材质 | AMOLED |
屏幕刷新率 | 120Hz |
像素密度 | 409ppi |
屏占比 | 91.7% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
触控采样率 | 180Hz |
屏幕色彩 | 1670万色 生动模式:100%DCI-P3/136%sRGB 柔和模式:73.64%DCI-P3/99.9%sRGB |
屏幕亮度 | 430-800nits |
摄像头 | |
摄像头总数 | 4 |
---|---|
摄像头名称 | 后置超感镜头:超感镜头 后置超广角镜头:超广角镜头 后置微距镜头:微距镜头 前置主摄:主摄 |
像素 | 后置超感镜头:6400万像素 后置超广角镜头:800万像素 后置微距镜头:200万像素 前置主摄:1600万像素 |
光圈 | 后置超感镜头:f/1.7 后置超广角镜头:f/2.2 后置微距镜头:f/2.4 前置主摄:f/2.4 |
后置拍照功能 | 照片,人像,夜景,全景,专业,萌拍,超级文本、视频,电影、多景录像,微距,超清画质,AI证件照,延时摄影,慢动作,即录模板,扫一扫 |
后置视频拍摄 | 4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制1080p(1920×1080,30帧/秒、60帧/秒)视频录制720p(1280×720,30帧/秒、60帧/秒)视频录制1080p(1920×1080,120帧/秒)慢动作视频录制720p(1280×720,240帧/秒)慢动作视频录制 |
前置拍照功能 | 支持照片,人像,夜景,全景,萌拍,视频,多景录像,AI证件照,延时摄影,即录模板 |
前置视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制,支持EIS防抖,默认开启美颜720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 |
闪光灯 | LED补光灯 |
网络与连接 | |
网络类型 | 5G,4G,3G |
---|---|
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
网络频段 | SIM卡1 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA BC0 800MHz 3G:CDMA2000 BC0 800MHz 3G:WCDMA B1/2/4/5/6/8/19 4G:TDD-LTE B34/38/39/40/41(194MHz) 4G:FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/28(703-733MHz) 4G+:TDD-LTE B38C/39C/40C/41C/40D/41D/39A+41A/39A+41C等 4G+:FDD-LTE 1C/3C/7C/1A+3A/1A+5A/3A+5A/1A+8A/3A+8A/1A+3C/3A+41A等 5G:n1/28(703-733MHz)/41/77/78 SIM卡2 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA BC0 800MHz 3G:CDMA2000 BC0 800MHz 3G:WCDMA B1/2/4/5/6/8/19 4G:TDD-LTE B34/38/39/40/41(194MHz) 4G:FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/28(703-733MHz) |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 三频WiFi(2.4GHz/5.1GHz/5.8GHz),WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2x2 MIMO,MU-MIMO |
定位导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航,GALILEO导航,QZSS |
蓝牙 | 蓝牙5.2,支持SBC/AAC/APTX/APTX HD/LDAC/LHDC高清音频 |
NFC | 支持NFC(支持 eSE、HCE、NFC-SIM;现已支持全国 300+ 个城市的地铁公交, 非加密门禁卡和 OPPO Pay) |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
其他网络参数 | 双模5G |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 4500mAh大电池 |
有线充电 | 60w |
功能与服务 | |
感应器 | 地磁感应,光感应,屏下接近传感器,屏下光传感器,加速度传感器,重力感应器,陀螺仪,支持记步功能 |
---|
手机附件 | |
包装清单 | 手机 x1 数据线 x1 充电器 x1 SIM卡通针 x1 保护套 x1 快速入门指南 x1 保修卡 x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
客服电话 | 400-166-6888 |
电话备注 | 此热线需按当地市话标准进行收费 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |