OPPO Find X2(8GB/256GB/全网通/5G版/英雄联盟S10限定版)
上市时间:2020年10月
120Hz超感屏,3K分辨率,10亿色显示,英雄联盟限定版
4999 元起
-
9.4
总评分
-
9.1
性价比
-
9.3
性能
-
9.1
续航
-
9.4
外观
-
9.3
拍照
-
颜色:
茶橘 碧波 夜海 英雄联盟S10 -
版本
8GB+128GB(全网通/5G版) 8GB+256GB(全网通/5G版) 8GB+256GB(全网通/5G版/英雄联盟S10限定版)
基本参数 | |
国内发布时间 | 2020年10月19日 |
---|---|
上市日期 | 2020年10月 |
使用场景 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,游戏手机,快充手机,曲屏手机> |
机身颜色 | 英雄联盟S10 |
指纹识别 | 屏幕指纹识别> |
面部识别 | 支持 |
外形 | |
其他外观参数 | 67.8°黄金曲率 |
---|
硬件 | |
CPU型号 | 高通 骁龙865 |
---|---|
CPU频率 | 2.8GHz*1+2.4GHz*3+1.8GHz*4 |
CPU核心数 | 八核> |
GPU型号 | 高通 Adreno650 |
RAM容量 | 8GB>游戏运行流畅 |
RAM存储类型 | LPDDR4X> |
ROM容量 | 256GB>5.2万张照片2.2万首歌曲 |
ROM存储类型 | UFS 3.0> |
存储卡 | 不支持容量扩展> |
出厂系统内核 | ColorOS 7.1 |
操作系统 | Android 10.0 |
振动马达 | Z轴线性马达 |
扬声器 | 立体声双扬声器 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.7英寸 |
---|---|
屏幕类型 | 全面屏(极点屏) |
分辨率 | 3168x1440像素> |
屏幕材质 | OLED> |
屏幕刷新率 | 120Hz> |
像素密度 | 513ppi |
屏占比 | 93.1% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
触控采样率 | 240Hz |
其他屏幕参数 | 240Hz采样率,超感屏,3K分辨率,高速动态补偿,支持10bit显示,最高亮度800nit,5000000:1对比度,最高局部亮度1200nit,色域:100%DCI-P3,JNCD≈0.4,10.7亿色,AI自适应护眼,德国莱茵实验室TüV低蓝光认证,动态插帧,QHD+,全面屏 |
HDR技术 | HDR 10+> |
屏幕技术 | 康宁六代大猩猩玻璃 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 4 |
---|---|
摄像头名称 | 后置主摄:主摄 后置超广角镜头:超广角镜头 后置长焦镜头:长焦镜头 前置主摄:主摄 |
像素 | 后置主摄:4800万像素 后置超广角镜头:1200万像素 后置长焦镜头:1300万像素 前置主摄:3200万像素 |
光圈 | 后置主摄:f/1.7 后置超广角镜头:f/2.2 后置长焦镜头:f/2.4 前置主摄:f/2.4 |
传感器型号 | 后置主摄:索尼IMX586 后置超广角镜头:索尼IMX708 |
广角 | 120° |
后置视频拍摄 | 4K@60fps/30fps,1080P@60fps/30fps,720P@60fps/30fps,默认1080P@30fps,视频超级防抖 |
前置视频拍摄 | 1080P/720P@30fps,默认720P@30fps(默认开启美颜) |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯> |
其他摄像头参数 | 超感多焦段影像系统 3.84mm前置摄像头孔径 后置主摄镜头:1/2"感光面积 超广角镜头:1/2.4"感光面积,3cm微距 对焦方式:反差对焦+相位对焦+激光对焦 防抖:OIS光学防抖+EIS电子防抖 图像尺寸:后置最大尺寸为8000*6000(4800万像素模式)及4000*3000(普通模式),前置最大尺寸为 6560*4928 |
网络与连接 | |
网络类型 | 5G,4G,3G> |
---|---|
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000) |
网络频段 | 主卡 5G(NR):n1/n78/n79/n41(n1需运营商现网支持后OTA支持) 4G+(FDD-LTE):B1C/B2C/B3C/B7C/B1A+B3A/B1A+B5A/B1A+B8A/B3A+B5A/B3A+B8A/B1A+B3A+B5A/B1A+B3A+B8A/B1A+B3C/B3C+B8A 4G+(TD-LTE):B38C/B39C/B40C/B41C/B40D/B41D/B3A+B41A/B8A+B41A/B39A+B41A/B39A+B41C/B39C+B41A 4G(FDD-LTE):B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26 4G(TD-LTE):B34/B38/B39/B40/B41 3G(WCDMA):B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 3G(TD-SCDMA):1900(f)/2000(a)MHz 3G(CDMA2000):BC0(800MHz) 2G(GSM):850/900/1800/1900MHz 2G(CDMA):BC0(800MHz) 副卡 4G(TD-LTE):B34/B38/B39/B40/B41(160M) 4G(FDD-LTE):B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26 3G(WCDMA):B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 2G(GSM ):850/900/1800/1900MHz 2G(CDMA):BC0(800MHz) |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡)> |
WLAN功能 | WLAN 2.4G,WLAN 5.1G,WLAN 5.8G,WLAN Display,2x2 MIMO,支持Wi-Fi 6 |
定位导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航,GALILEO导航 |
蓝牙 | 蓝牙5.1 |
NFC | 支持NFC,支持eSE,HCE,NFC-SIM |
连接与共享 | WLAN热点,OTG |
机身接口 | USB Type-C接口 |
其他网络参数 | 双模5G,360度分布天线,支持双WiFi连接 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 4200mAh大电池 |
有线充电 | 65w(38分钟充满,SuperVOOC 2.0) |
功能与服务 | |
三防功能 | IP54等级 |
---|---|
感应器 | 色温传感器,地磁感应器,接近传感器,光传感器,加速度传感器,陀螺仪 |
多媒体技术 | O1超感画质引擎 |
服务特色 | 支持记步功能,实时通话翻译,超级文本,日历分享 |
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
客服电话 | 400-166-6888 |
电话备注 | 此热线需按当地市话标准进行收费 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。> |