OPPO Ace2(8GB/256GB/全网通/5G版/EVA限定版)
上市时间:2020年06月01日
双模5G,65W超级闪充,高通骁龙865
4399 元起
-
9.1
总评分
-
9.3
性价比
-
9.7
性能
-
9.4
续航
-
9.3
外观
-
9.1
拍照
-
颜色:
梦幻紫 月岩灰 极光银 EVA限定版 -
版本
8GB+128GB(全网通/5G版) 8GB+256GB(全网通/5G版) 8GB+256GB(全网通/5G版/EVA限定版) 12GB+256GB(全网通/5G版)
基本参数 | |
国内发布时间 | 2020年05月28日 |
---|---|
上市日期 | 2020年06月01日 |
使用场景 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机,游戏手机> |
机身材质 | 玻璃机身 |
机身颜色 | EVA限定版 |
指纹识别 | 屏幕指纹识别> |
面部识别 | 支持 |
外形 | |
长度 | 160mm |
---|---|
宽度 | 75.4mm |
厚度 | 8.6mm |
重量 | 185g |
硬件 | |
CPU型号 | 高通 骁龙865 |
---|---|
CPU频率 | 2.8Ghz |
CPU核心数 | 八核> |
GPU型号 | 高通 Adreno650 |
RAM容量 | 8GB>游戏运行流畅 |
RAM存储类型 | LPDDR4x |
ROM容量 | 256GB>5.2万张照片2.2万首歌曲 |
ROM存储类型 | UFS 3.0> |
出厂系统内核 | Android 10 |
操作系统 | ColorOS 7.1 |
扬声器 | 双扬声器 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.55英寸 |
---|---|
屏幕类型 | 全面屏(极点屏) |
分辨率 | 2400x1080像素> |
屏幕材质 | AMOLED> |
屏幕刷新率 | 90Hz> |
像素密度 | 402ppi |
屏占比 | 91.8% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控(最多十点) |
触控采样率 | 180Hz |
其他屏幕参数 | 180Hz触控采样率,典型亮度500尼特,峰值亮度1100尼特,色域100% DCI-P3 100% RGB |
屏幕技术 | 康宁五代大猩猩玻璃 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 5 |
---|---|
像素 | 后置摄像头1:4800万像素 后置摄像头2:800万像素 后置摄像头3:200万像素 后置摄像头4:200万像素 前置摄像头1:1600万像素 |
光圈 | 后置摄像头1:f/1.7 后置摄像头2:f/2.2 后置摄像头3:f/2.4 后置摄像头4:f/2.4 前置摄像头1:f/2.4 |
广角 | 后置摄像头1:119° 后置摄像头2:88° 前置摄像头1:73.7° |
后置视频拍摄 | 4K(3840x2160,30帧,60帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,30帧,60帧/秒)视频录制720p(1280×720,30帧,60帧/秒)视频录制1080p(1920×1080,240帧/秒)慢动作视频录制720p(1280×720,480帧/秒)慢动作视频录制 |
前置视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯> |
其他摄像头参数 | 圆形四摄 |
网络与连接 | |
网络类型 | 5G,4G,3G> |
---|---|
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
网络频段 | 5G:n1/n3/n78/n79/n41 4G:TD-LTE 34/38/39/40/41(160MHz) 4G:LTE FDD 1/2/3/4/5/7/8/12/17/20 4G+:TD-LTE B38C/B39C/B40C/B41C/B40D/B41D/B39A+B41A 4G+:LTE FDD B1C/B2C/B3C/B7C/B38C/B39C/B40C/B41C/B40D/B41D/B1+B3/B3+B41/B8+B41/B39+B41/B1+B5/B1+B8/B3+B5/B3+B8/B1+B3+B5/B1+B3+B8 3G:CDMA2000 BC0(800MHz) 3G:WCDMA 1/2/4/5/6/8/19 3G:TD-SCDMA 1900(f)/2000(a)MHz 2G:GSM 900/1800 2G:CDMA 800 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano-SIM卡/Nano-USIM卡) |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/ac/ax),支持WiFi Display |
定位导航 | GPS导航,北斗导航,Glonass导航,GALILEO导航,QZSS导航,A-GPS技术> |
蓝牙 | 蓝牙5.1,支持SBC、AAC,支持 aptX HD、LDAC |
NFC | 支持NFC> |
连接与共享 | WLAN热点,OTG |
机身接口 | USB Type-C接口 |
其他网络参数 | 双模5G |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 4000mAh大电池 |
有线充电 | 65w |
无线充电 | 支持,40w |
无线反向充电 | 支持,10w |
功能与服务 | |
感应器 | 地磁感应,光感应,屏下接近传感器,屏下光传感器,加速度传感器,重力感应器,陀螺仪,支持记步功能 |
---|---|
音频支持 | 支持MP3/AMR/WAV/MID等格式 |
视频支持 | 支持3GP/MP4/AVI等格式 |
图片支持 | 支持JPG/GIF/PNG/BMP等格式 |
游戏功能 | HyperEngine 3.0游戏优化引擎,4D恒冷散热 |
手机附件 | |
包装清单 | 手机 x1 包装盒 x1 保护套 x1 保修卡 x1 快速入门指南 x1 SIM卡针 x1 充电器 x1 耳机 x1 数据线 x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
客服电话 | 400-166-6888 |
电话备注 | 此热线需按当地市话标准进行收费 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。> |